
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
| 10h00 | ||||||
| Mart(5) | BOSCH | Baptiste | CA | M | Ua versailles | 40m02 |
| Mart(5) | VOLLARD | Luc | MA | M | Spn vernon* | 31m43 |
| Mart(7) | FORRIERE | Benjamin | MA | M | St leu d'esserent athletisme | 18m87 |
| Mart(7) | DUMOUTIER | Tanguy | SE | M | St leu d'esserent athletisme | 40m06 |
| Mart(7) | QUINTAVALLE | Elliot | ES | M | Ea st quentin en yvelines | 44m59 |
| Mart(7) | EVEQUE | William | SE | M | Ea st quentin en yvelines | 45m00 |
| Mart(4) | MODESTE | Lydie-anne | MA | F | St leu d'esserent athletisme | 21m87 |
| Mart(4) | JOSEPH | Valentine | SE | F | Ea st quentin en yvelines | 49m36 |
| Pds(3) | AUGEREAU | Alice | CA | F | Ua versailles | 12m17 |
| Pds(4) | JASON | Chloe | JU | F | Sa et marathon bois d'arcy | 0m00 |
| Pds(7) | DUFLEID | Victor | ES | M | Ua versailles | 12m75 |
| Pds(7) | HENRAT | Alexandre | SE | M | Ua versailles | 17m68 |
| Pds(7) | ARDISSON | Leonard | SE | M | Ua versailles | 16m23 |
| Pds(7) | ATENI | Sylvain | MA | M | Ua versailles | 12m72 |
| Pds(7) | CONTIES | Paul-louis | SE | M | Ua versailles | 13m07 |
| Pds(7) | MICHAUT | Fabien | SE | M | Ua versailles | 12m62 |
| 11h30 | ||||||
| Disq10 | AUGEREAU | Alice | CA | F | Ua versailles | 35m03 |
| Disq10 | MARQUER | Lea | JU | F | Ua versailles | 34m24 |
| Disq20 | RAUSCH | Hugo | ES | M | Ua versailles | 39m15 |
| Disq20 | HENRAT | Alexandre | SE | M | Ua versailles | 45m56 |
| Disq20 | BERSON | Laurent | MA | M | Ua versailles | 38m58 |
| Disq20 | ARDISSON | Leonard | SE | M | Ua versailles | 45m37 |
| Disq20 | RIMBOURG | Victor | SE | M | S/l stade villeneuve-sur-lot | 45m90 |
| Disq20 | ATENI | Sylvain | MA | M | Ua versailles | 31m84 |
| Disq17 | HASSANI | Mhoussine | JU | M | Ua versailles | |
| Javt6 | MODESTE | Lydie-anne | MA | F | St leu d'esserent athletisme | 12m43 |
| Javt6 | ATAROV | Morgane | ES | F | Sa et marathon bois d'arcy | 31m28 |
| Javt6 | VOLLARD | Luc | MA | M | Spn vernon* | 28m62 |
| Javt6 | DELYON | Laurie-eden | JU | F | Ua versailles | 24m83 |
| Javt7 | FAURE | Raphael | CA | M | Ua versailles | 28m05 |
| Javt7 | GALTIER | Robin | CA | M | Ua versailles | 52m47 |
| Javt8 | DUFLEID | Victor | ES | M | Ua versailles | 54m26 |
| Javt8 | DUMOUTIER | Tanguy | SE | M | St leu d'esserent athletisme | 31m19 |
| Javt8 | MICHAUT | Fabien | SE | M | Ua versailles | 48m09 |
| Javt8 | FORRIERE | Benjamin | MA | M | St leu d'esserent athletisme | |
| Javt8 | BOULET | Thomas | SE | M | Ua versailles | 56m51 |
| 13h00 | ||||||
| Mart(7) | ARDISSON | Leonard | SE | M | Ua versailles | 35m50 |
| Mart(7) | HENRAT | Alexandre | SE | M | Ua versailles | 53m80 |
| Mart(7) | ATENI | Sylvain | MA | M | Ua versailles | 33m88 |
| Mart(7) | MICHAUT | Fabien | SE | M | Ua versailles | 42m95 |
| Mart(7) | BERSON | Laurent | MA | M | Ua versailles | 38m74 |
| Mart(7) | CONTIES | Paul-louis | SE | M | Ua versailles | 49m14 |
| Mart(3) | DIABATE | Aminata | CA | F | Ea st quentin en yvelines | 46m67 |
| Mart(4) | BARDIAU | Anais | SE | F | Sa et marathon bois d'arcy | 24m43 |
| Pds(4) | MARQUER | Lea | JU | F | Ua versailles | 8m00 |
| Pds(4) | DELYON | Laurie-eden | JU | F | Ua versailles | |
| Pds(4) | MODESTE | Lydie-anne | MA | F | St leu d'esserent athletisme | 8m87 |
| Pds(5) | VOLLARD | Luc | MA | M | Spn vernon* | 8m72 |
| Pds(6) | HASSANI | Mhoussine | JU | M | Ua versailles | |
| Pds(7) | RAUSCH | Hugo | ES | M | Ua versailles | 12m21 |
| Pds(7) | FORRIERE | Benjamin | MA | M | St leu d'esserent athletisme | |
| Pds(7) | MONTAGNIER | Christophe | MA | M | Sa et marathon bois d'arcy | 8m83 |
| Pds(7) | DUMOUTIER | Tanguy | SE | M | St leu d'esserent athletisme | 11m21 |
| 14h30 | ||||||
| Disq10 | MODESTE | Lydie-anne | MA | F | St leu d'esserent athletisme | 21m45 |
| Disq20 | CONTIES | Paul-louis | SE | M | Ua versailles | 36m54 |
| Disq20 | FORRIERE | Benjamin | MA | M | St leu d'esserent athletisme | 18m31 |
| Disq20 | DUFLEID | Victor | ES | M | Ua versailles | 36m17 |
| Disq20 | BRAZ | Edouard | SE | M | Sa et marathon bois d'arcy | |
| Disq20 | DUMOUTIER | Tanguy | SE | M | St leu d'esserent athletisme | 32m22 |
| 15/05 | > | |
| 13/05 | > | |
| 07/05 | > | |
| 01/05 | > | |
| 30/04 | > | |
| 25/04 | > | |
| 16/04 | > | |
| 08/04 | > | |
| 24/03 | > | |
| 17/03 | > | |
| 25/02 | > | |
| 17/02 | > | |
| 16/02 | > | |
| 11/02 | > | |
| 26/01 | > | |
| 16/01 | > | |
| 22/12 | > | |
| 22/12 | > | |
| 03/12 | > | |
| 25/11 | > |
